Bảng xếp hạng V League

Vòng 10
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Thanh Hoa 10 6 4 0 9 22
2 Arsenal Cong An Ha Noi 10 5 3 2 10 18
3 Arsenal Hanoi FC 10 4 4 2 5 16
4 Arsenal Binh Dinh 10 4 3 3 0 15
5 Arsenal Nam Dinh FC 10 3 6 1 -1 15
6 Arsenal Hong Linh Ha Tinh 10 3 5 2 1 14
7 Arsenal Viettel FC 10 3 5 2 1 14
8 Arsenal Hoang Anh Gia Lai 10 2 7 1 2 13
9 Arsenal Hai Phong 10 2 6 2 -2 12
10 Arsenal Khatoco Khanh Hoa 10 2 5 3 -2 11
11 Arsenal Song Lam Nghe An 10 1 6 3 -3 9
12 Arsenal Ho Chi Minh 10 2 1 7 -6 7
13 Arsenal Becamex Binh Duong 10 0 6 4 -6 6
14 Arsenal Da Nang 10 0 5 5 -8 5

bc.game


This will close in 23 seconds

bc.game


This will close in 23 seconds