Bảng xếp hạng Ligue 1

Vòng 38
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 37 27 4 6 50 85
2 Arsenal Lens 37 24 9 4 37 81
3 Arsenal Marseille 37 22 7 8 28 73
4 Arsenal Lille 37 19 9 9 21 66
5 Arsenal Rennes 37 20 5 12 29 65
6 Arsenal Monaco 37 19 8 10 13 65
7 Arsenal Lyon 37 18 8 11 20 62
8 Arsenal Clermont 37 16 8 13 -5 56
9 Arsenal Nice 37 14 13 10 9 55
10 Arsenal Lorient 37 14 10 13 -2 52
11 Arsenal Reims 37 12 15 10 2 51
12 Arsenal Montpellier 37 14 5 18 1 47
13 Arsenal Toulouse 37 12 9 16 -7 45
14 Arsenal Stade Brestois 37 11 11 15 -9 44
15 Arsenal Strasbourg 37 9 13 15 -7 40
16 Arsenal AJ Auxerre 37 8 11 18 -26 35
17 Arsenal Nantes 37 6 15 16 -19 33
18 Arsenal Troyes 37 4 11 22 -36 23
19 Arsenal Ajaccio 37 6 5 26 -52 23
20 Arsenal Angers 37 4 6 27 -47 18

bc.game


This will close in 23 seconds

bc.game


This will close in 23 seconds