Bảng xếp hạng Cup C1

UEFA Champions League:Groups - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 6 5 0 1 14 15
2 Arsenal Liverpool 6 5 0 1 11 15
3 Arsenal AFC Ajax 6 2 0 4 -5 6
4 Arsenal Glasgow Rangers 6 0 0 6 -20 0
UEFA Champions League:Groups - Group B
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Porto 6 4 0 2 5 12
2 Arsenal Club Brugge 6 3 2 1 3 11
3 Arsenal Bayer Leverkusen 6 1 2 3 -4 5
4 Arsenal Atletico Madrid 6 1 2 3 -4 5
UEFA Champions League:Groups - Group C
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 6 6 0 0 16 18
2 Arsenal Inter Milan 6 3 1 2 3 10
3 Arsenal FC Barcelona 6 2 1 3 0 7
4 Arsenal FC Viktoria Plzen 6 0 0 6 -19 0
UEFA Champions League:Groups - Group D
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Tottenham Hotspur 6 3 2 1 2 11
2 Arsenal Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 -1 10
3 Arsenal Sporting CP 6 2 1 3 -1 7
4 Arsenal Marseille 6 2 0 4 0 6
UEFA Champions League:Groups - Group E
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Chelsea 6 4 1 1 6 13
2 Arsenal AC Milan 6 3 1 2 5 10
3 Arsenal Red Bull Salzburg 6 1 3 2 -4 6
4 Arsenal Dinamo Zagreb 6 1 1 4 -7 4
UEFA Champions League:Groups - Group F
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Real Madrid 6 4 1 1 9 13
2 Arsenal RB Leipzig 6 4 0 2 4 12
3 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 -2 6
4 Arsenal Celtic FC 6 0 2 4 -11 2
UEFA Champions League:Groups - Group G
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Manchester City 6 4 2 0 12 14
2 Arsenal Borussia Dortmund 6 2 3 1 5 9
3 Arsenal Sevilla 6 1 2 3 -6 5
4 Arsenal FC Copenhagen 6 0 3 3 -11 3
UEFA Champions League:Groups - Group H
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Benfica 6 4 2 0 9 14
2 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 6 4 2 0 9 14
3 Arsenal Juventus 6 1 0 5 -4 3
4 Arsenal Maccabi Haifa 6 1 0 5 -14 3

bc.game


This will close in 23 seconds

bc.game


This will close in 23 seconds