Bảng xếp hạng Bundesliga

Vòng 34
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 34 21 8 5 54 71
2 Arsenal Borussia Dortmund 34 22 5 7 39 71
3 Arsenal RB Leipzig 34 20 6 8 23 66
4 Arsenal Union Berlin 34 18 8 8 13 62
5 Arsenal SC Freiburg 34 17 8 9 7 59
6 Arsenal Bayer Leverkusen 34 14 8 12 8 50
7 Arsenal Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 6 50
8 Arsenal VfL Wolfsburg 34 13 10 11 9 49
9 Arsenal FSV Mainz 05 34 12 10 12 -1 46
10 Arsenal Borussia Monchengladbach 34 11 10 13 -3 43
11 Arsenal FC Koln 34 10 12 12 -5 42
12 Arsenal TSG Hoffenheim 34 10 6 18 -9 36
13 Arsenal Werder Bremen 34 10 6 18 -13 36
14 Arsenal VfL Bochum 34 10 5 19 -32 35
15 Arsenal Augsburg 34 9 7 18 -21 34
16 Arsenal VfB Stuttgart 34 7 12 15 -12 33
17 Arsenal Schalke 04 34 7 10 17 -36 31
18 Arsenal Hertha Berlin 34 7 8 19 -27 29

bc.game


This will close in 23 seconds

bc.game


This will close in 23 seconds